2000Wスーパーパワー電動バイクオートバイ、走行距離110km
概要 主な製品 製品説明 超強力電動バイク 2000W 走行距離 110km 電動バイク オートバイ JINPENG は 2004 年に設立され、電気自動車の分野で豊富な経験があります。
基礎情報
モデル番号。 | ビデオデッキ |
顧客サービス | そして |
保証 | 1年 |
フレーム素材 | スタール |
ホイールサイズ | 13インチ |
パフォーマンス | >2000W |
認証 | EWG |
電圧 | 72v |
ルール | 18チューブ |
最高速度(km/h) | 75km/h |
ブレーキシステム | ディスク/ディスク |
タイヤ | 130/60-13 バキュームタイヤ |
距離範囲 | 100km |
モーター | 72V2500W |
学位能力(%) | ≤20 |
ネンラスト(kg) | 150kg |
充電時間(時間) | 5~6時間 |
フロントショックアブソーバー | 油圧衝撃吸収 |
輸送パッケージ | スチールフレームパッケージ |
仕様 | 1900*650*1130 |
商標 | ジンペン |
起源 | 中国 |
HSコード | 871160 |
生産能力 | 年間100万台 |
製品説明
主な製品
製品説明
スーパーパワー電動バイク 2000W 110km 範囲電動バイクオートバイ
JINPENG は 2004 年に設立され、電気自動車製造において豊富な経験を持っています。 JINPENG は、さまざまな電気自動車の研究開発、生産、販売を専門としています。 主な製品カテゴリ:電動乗用三輪車、電動貨物三輪車、電動バイク、電動モビリティスクーター、低速車、高速車など。
長さ×幅×高さ(mm) | 1900*650*1130 | 成績能力(%) | ≤20 | |
モーター | 72V2500W | 最高速度(km/h) | 65km/h | |
ルール | 18チューブ | 一充電あたりの航続距離 (km) | 100km | |
前後タイヤ | 130/60-13 バキュームタイヤ | 充電時間(時間) | 5~6時間 | |
ブレーキシステム | ディスク/ディスク | ネンラスト(kg) | 150kg | |
前後ショックアブソーバー | 油圧衝撃吸収 | オプションの色 | ホワイト/ピンク/ブルー/レッド | |
バッテリー | 72V40AH リチウム電池 / 2 チーム | キャニスターの容量 | 78個 SKD/40HQ、150個 CKD/40HQ |
詳細写真
カスタマーレビュー
会社概要
梱包と配送
よくある質問