近くの大人用スクーター ドリフト電動スクーター
概要 OKLA-ES02(MX) 製品説明 1. オプションの水平モーターとシングルサスペンションモーターにより、さらに強力なパフォーマンスを提供します。 2.デュアルバッテリー設計の広いスペース、より優れた充電容量。 3.オプション
基礎情報
モデル番号。 | オクラ-ES02(MX) |
スピード | 85km/h |
バッテリー容量 | 72V50ah リチウム電池 |
範囲 | 60kmで220km 72V50ah×2 |
輸送パッケージ | CKD\Sbu\SKD |
仕様 | 2120X710X1150mm |
商標 | オクラ |
起源 | 台州 |
製品説明
オクラ-ES02(MX)
製品説明
1. オプションの側面取り付けモーターと片面吊り下げモーターにより、より強力なパフォーマンスを実現します。2.ダブルバッテリーボックス設計の広いスペース、より優れた充電容量。
3.オプションのフロントガラス、強風を恐れません。
4.車両全体のLEDライト、運転時に死角のない安全性。
5. 2ピースの高弾性クッション、快適な乗り心地。
6.電動リバースギア、狭い地形でも自由に走行できます。
7.制動力を収集し、運転時間を長くします。
8.オプションのリアボックス、より大きな収納容量。
製品パラメータ
パラメータリストは参考用であり、価格評価の根拠にはなりません!!
バッテリー | バッテリーの化学的性質/容量 | NMC 72V40AH 代替品*2 |
バッテリーIP | IP45 | |
バッテリー数量 | 2 | |
モーター | エンジン型式 | ナーベンモーター |
モーター出力(定格出力/ピーク) | 1.4kW / 1.6kW | |
モータートルク(公称トルク/ピークトルク) | 27NM/130NM | |
充電器 | 入力電圧/電流 | 72V8A |
ロード時間 0 ~ 100% | 6~8時間 | |
タコメーター | ディスプレイの種類/サイズ | LED 5インチ |
ディスプレイ接続 1 線式/RS485/CAN | 5月 | |
IOTの活性化 | そして | |
性能(工場出荷時の設定) | 最高速度(GPS) | 時速70km |
航続距離 (75 kg のドライバーを使用した場合の平均速度) | [email protected]/H | |
[email protected]/H | ||
[email protected]/H | ||
登坂能力 | 10° | |
基本情報。 | 車両重量 | 96.5kg |
長さ x 幅 (ハンドル含む) x 高さ (ミラーなし) | 2100X710X1110MM | |
ホイールベース | 1430MM | |
地上高 | 150MM | |
座面の高さ | F:790MM R:820MM | |
積載能力 | 200kg | |
タイヤ前後 | チューブレス F:100/70-16 R:110/70-14 | |
リム材質 F/R | アルミニウム合金 | |
ブレーキR/R | F/R:ディスクブレーキ+CBS | |
ブレーキサイズ F/R | F:240MM R:220MM | |
サスペンション Fr/Rr | V/R:油圧 | |
リヒト | 導かれた | |
色 | 緑/青/黒/赤 | |
積み込みます | / |
詳細写真
梱包と配送
認証