ドリフトスクーター ハグスクーター 電動スクーター ライター
概要 OKLA-ES(GM10-PLUS) 商品説明 1. 長く厚みのあるシートで快適な乗り心地を実現。 2.高速モーター。 3. 強力なハブモーターにより、継続的なパフォーマンス向上が保証されます。
基礎情報
モデル番号。 | オクラ-ES(GM10-PLUS) |
ホイール | 2輪 |
電池のタイプ | リチウム電池 |
認証 | ISO9001 |
フレーム素材 | 金属 |
折りたたみ式 | 折りたたみ不可 |
エンジン性能 | Jyx48/60V1000W/C30/10インチ |
範囲 | 80km |
スピード | 45km/h |
登攀能力 | 10° |
ブレーキ | F/R:ディスク/ドラムブレーキ |
ホイールサイズ | 前後:10インチ |
バッテリー容量 | 48/60V20ah鉛蓄電池 |
座面の高さ | 800mm |
地上高 | 210mm |
ホイールベース | 1360mm |
バッテリーを含まない自転車の重量 | 59kg |
負荷容量 | 150kg |
タコメーター | 液晶 |
リヒト | 導かれた |
ラドマテリアル | V/R:アルミ/アイゼン |
輸送パッケージ | CKD\CBU\SKD |
仕様 | 1830×480×1130mm |
商標 | オクラ |
起源 | 台州 |
製品説明
OKLA-ES(GM10-PLUS)商品説明
1. 長く厚みを持たせたシートで乗り心地が良い
2.高精細スピードモーター
3. 強力なハブモーターにより、継続的な最高のパフォーマンスを保証します
製品パラメータ
寸法 (長さ*幅*高さ) | 1830×480×1130mm |
ホイールベース/MM | 1360mm |
最低地上高/MM | 210mm |
シート高さ/MM | 800mm |
自転車の重量(/KGを除く) | 59kg |
マックス。 荷重/kg | 150kg |
タイヤサイズ:F/R | 前後:300-10 |
ホイールサイズ F/R | 前後:10インチ |
ラドマテリアル V/R | V/R:アルミ/アイゼン |
ブレーキR/R | F/R:ディスク/ドラムブレーキ |
タコメーター | 液晶 |
リヒト | 導かれた |
フロントサスペンション | アルミ製油圧サスペンション |
リアサスペンション | シングル/スイープ油圧サスペンション |
エンジン性能 | JYX48/60V1000W/C30/10インチ |
スピード | 45km/h |
登攀能力 | 10° |
バッテリー容量 | 48/60V20AH鉛蓄電池 |
範囲 | 80km |
コントローラ/MOSFET | 48/60V 12 |
充電器 | 48/60V20AH |
包装 | CKD/CBU |
台州鎮科学技術発展
China Chinv は 2013 年に設立されました。 そして2018年、当社はREVOS(revos.in)と提携し、インドのバンガロールにあるrevos社に投資し、ソフトウェアの研究開発、ソフトウェアのカスタマイズ、専門的な技術サポート、ソフトウェア サービス (SaAs)、プラットフォーム サービス (PaAS)、データ サービス、市場、販売、プリセールス、アフターセールス