カート電動ドリフトスクーター 8 インチ電動ホバーボードクールな電動スクーター屋外三輪車新しいドリフトスクーター
概要 製品の説明 オプションの画像 さまざまなカラー 認証 会社概要 当社の利点 経験 当社は、とりわけ、業界で車両に関して 10 年以上の経験を持っています。
基礎情報
モデル番号。 | SZ05-1 |
ホイール | 3輪 |
電池のタイプ | リチウム電池 |
認証 | CE |
フレーム素材 | 高炭素鋼 |
折りたたみ式 | 折りたたみ不可 |
モーター | 36V250Wブラシレスモーター |
バッテリー | 36V3,6ah Ximeng Li-Ionen-Akku |
ロード時間 | 3~4時間 |
トップスピード | 時速20km |
範囲 | 10~15km |
ホイールサイズ | フロントに 8 インチのソリッドラバー、リアに 76 mm の PU ホイール |
負荷容量 | 100kg |
輸送パッケージ | 段ボール |
仕様 | 101.5×58.5×60.5cm |
商標 | SOJOIN |
起源 | 浙江省、中国 |
HSコード | 8711600010 |
生産能力 | 100個/日 |
製品説明
モデル名: | SZ05-1 | |||||||
モーター: | 250W ブラシレス | |||||||
バッテリー: | 36V3.6Ah リチウム電池 | |||||||
ロード時間: | 3~4時間 | |||||||
スピード: | 時速20km | |||||||
範囲: | 10~15km | |||||||
タイヤ: | フロントに 8 インチのソリッドラバー、リアに 76 mm の PU ホイール | |||||||
負荷容量: | 100kg | |||||||
工事: | フロントにLEDランニングライト | |||||||
ブルートゥース | ||||||||
3-ギャング | ||||||||
キースイッチ | ||||||||
バッテリー容量表示 | ||||||||
調整可能なフレーム | ||||||||
色とりどりの | ||||||||
オプション | テールライト | サスペンション | ホーン | まばゆい光 | ヘルメットと膝パッド | リアレーザーライト | ||
$1.10/個 | 2,50ドル/セット | 1,00ドル/台 | $1.30/個 | 1,60ドル/セット | $1.30/個 |
オプションの画像
サスペンション | テールライト | ヘルメットと膝パッド | ||||||
ホーン | まばゆい光 | リアレーザーライト |
異なる色
認証
会社概要
私たちの利点
経験
当社は業界で車両に関して 10 年以上の経験があり、特にすべてのお客様にプロフェッショナルなサービスを提供することができます。
ODM/OEMサービス
ODMおよびOEMサービスは、顧客の要件に応じて利用できます。
品質管理
すべてのプロセスステップで、例えば製造、梱包、入荷時の検査を厳格に実施し、品質と納期の両方を保証します。
アフターサービス