基礎情報
モデル番号。 | あなたは |
ワット数 | >500W |
バッテリー電圧 | 48V |
電池のタイプ | 鉛蓄電池 |
ホイールサイズ | 10 |
モーター | ブラシレス |
フレーム素材 | アルミニウム合金 |
認証 | CE、ISO、CCC |
折りたたんだ状態 | 展開された状態 |
トップスピード | 41~60km/h |
パフォーマンスごとの範囲 | 31~60km |
前輪 | 2.75-10 チューブレスタイヤ |
後輪 | 2.75-10 チューブレスタイヤ |
輸送パッケージ | 段ボール箱 |
仕様 | 1180×658×1022mm |
商標 | 歯 歯 |
起源 | 天津市 |
HSコード | 8711600010 |
生産能力 | 月額5000 |
製品説明
サイズ: | 1180×658×1022mm |
タイヤ: | フロント 2.75-10 チューブレスタイヤ、リア 2.75-10 チューブレスタイヤ |
最大速度: | 35 km/h ~ 43 km/h |
ロード時間: | 6時間 |
ルール: | 9G |
バッテリー: | 60V20AH鉛蓄電池 |
モーター: | 800W |
範囲: | 70km |
ブレーキ: | 前後ドラム |
どのような色でも作ることができます。ここでいくつかの色を紹介します。
私との連絡へようこそ